Nedan finner du kursplaner och betygskriterier länkat till Skolverkets hemsida.
För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan.
Kurs / Länk |
Kurskod |
Gymnasiegemensamma ämnen |
|
Engelska 5 | ENGENG05 |
Engelska 6 | ENGENG06 |
Historia 1b | HISHIS01B |
Idrott och Hälsa 1 | IDRIDR01 |
Matematik 1b | MATMAT01B |
Matematik 2b | MATMAT02B |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01B |
Religionskunskap 1 | RELREL01 |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01B |
Svenska 1 | SVESVE01 |
Svenska 2 | SVESVE02 |
Svenska 3 | SVESVE03 |
Programgemensamma karaktärsämnen |
|
Filosofi 1 | FIOFIO01 |
Psykologi 1 | PSKPSY01 |
Moderna språk – spanska (steg 1,2,3,4) | MODSPA |
Moderna språk – tyska (steg 1,2,3,4) | MODDEU |
Inriktning samhällsvetenskap |
|
Geografi 1 | GEOGEO01 |
Historia 2 | HISHIS02A |
Religionskunskap 2 | RELREL02 |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 |
Samhällskunskap 3 | SAMSAM03 |
Programfördjupningar |
|
Ledarskap och organisation | LEDLED0 |
Pedagogiskt ledarskap | PEDPEG0 |
Engelska 7 (valbar) | ENGENG07 |
Matematik 3b (valbar) | MATMAT03B |
Naturkunskap 2 (valbar) | NAKNAK02 |
Psykologi 2a (valbar) | PSKPSY02A |
Psykologi 2b (valbar) | PSKPSY02B |
Individuellt val |
|
Idrott och Hälsa – specialisering 1 | IDRIDR01S |
Idrott och Hälsa – specialisering 2 | IDRIDR02S |
Gymnasiearbete |
|
Gymnasiearbete SA | GYARSA |